통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,266.50 | ▼ 0.50 | -0.04 | 1,288.66 | 1,244.34 | 1,278.70 | 1,254.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 989.14 | ▼ 7.01 | -0.70 | 1,006.44 | 971.84 | 998.73 | 979.55 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,340.72 | ▲ 0.61 | 0.05 | 1,367.26 | 1,314.18 | 1,354.12 | 1,327.32 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.53 | ▲ 1.08 | 0.57 | 200.90 | 180.06 | 191.42 | 187.64 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 161.40 | ▼ 0.06 | -0.04 | 164.61 | 158.19 | 163.01 | 159.79 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,580.85 | ▼ 3.79 | -0.24 | 1,612.30 | 1,549.40 | 1,596.65 | 1,565.05 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,304.86 | ▲ 0.83 | 0.06 | 1,330.82 | 1,278.90 | 1,317.90 | 1,291.82 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 990.92 | ▲ 0.15 | 0.02 | 1,010.63 | 971.21 | 1,000.82 | 981.02 | 바로가기 |
AUD 호주 | 895.16 | ▲ 0.66 | 0.07 | 912.97 | 877.35 | 904.11 | 886.21 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 811.57 | ▼ 0.96 | -0.12 | 827.72 | 795.42 | 819.68 | 803.46 | 바로가기 |
0 8981
2022-05-20 67
2022-05-20 56
2022-05-13 240
2022-05-13 167
2022-05-12 210
2022-05-11 135
2022-05-09 350
2022-05-06 259
2022-05-02 279